XZG型双质体振动给煤机(全吊式)

产品展示 / PRODUCT EXHIBITION
▼ 效果图

产品信息 / PRODUCT INFORMATION
型号 | 槽型尺寸 | 生产率(吨/小时) | 给料粒度 (mm) | 振动频率 | 振幅 (mm) | 电压 (v) | 功率 (kw) |
宽X长X高(mm) | 0-12º | ||||||
XZG1 | 200X600X100 | 15 | 50 | 1000 | 2 | 220-380 | 0.2 |
XZG2 | 300X800X120 | 30 | 50 | 2.5 | 0.2 | ||
XZG3 | 400X900X150 | 80 | 70 | 2.5 | 0.2 | ||
XZG4 | 500X1100X200 | 150 | 100 | 3 | 380-660 | 0.45 | |
XZG5 | 700X1200X250 | 250 | 150 | 3 | 0.75 | ||
XZG6 | 900X1600X250 | 350 | 200 | 3.5 | 1.52 | ||
XZG7 | 1100X1800X250 | 600 | 250 | 3.5 | 2.2 | ||
XZG8 | 1300X22200X300 | 800 | 300 | 4 | 3.7 | ||
XZG9 | 1500X2400X300 | 1000 | 350 | 4 | 5.5 | ||
XZG10 | 1800X2500X375 | 1300 | 500 | 5 | 7.5 | ||
XZG11 | 2000X2800X400 | 1500 | 500 | 5 | 10 | ||
XZG12 | 2200X2800X450 | 1800 | 500 | 960 | 5 | 11 | |
XZGK1 | 1600X1400X250 | 250 | 100 | 1000 | 3.5 | 2.2 | |
XZGK2 | 1900X1400X250 | 300 | 100 | 3.5 | 2.2 | ||
XZGK3 | 2200X1400X250 | 350 | 100 | 4 | 3.2 | ||
XZGK4 | 2500X1400X250 | 400 | 100 | 4 | 3.2 |
智能新产品 / AI SYSTEM
2016年初公司基于矿山物料输送多年经验结合团队技术支持,陆续开发出多套智能矿山设备系统:智能无人装车系统,智能分拣系统,在线监测系统、巡检机器人四大系列十六种具体产品。广泛应用于煤炭、冶金行业,并逐步拓展至城市垃圾处理、建筑砂石料以及玉石开采等新的行业。欢迎您做进一步了解!
联系方式 / CONTACT US
鹤壁市煤化机械有限责任公司
全国销售热线:400-027-4898 188 0392 6869
公司网址:www.hbmhjx.com
公司邮箱:hbmhjx@126.com

* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
联系鹤壁煤化

鹤壁市煤化机械有限责任公司
服务热线:188 0392 6869
传真:0392-3364022
邮箱:hbmhjx@126.com
地址:河南省鹤壁市淇滨区黎阳路825号
共有-条评论【我要评论】