多台板振动放矿机
产品展示 / PRODUCT EXHIBITION
FZC振动放矿机是我公司在原中国有色金属总公司组织全国近三十个单位评审通过的颠振型惯性振动放机的基础上,结合用户实际生产现状和金属矿放矿特点研制的一种高效节能、方便快捷、应用范围广、适应性强、性能可靠的一种新型侧板不参振振动放矿机设备。适用于多尘和放矿量波动较大的场合,是矿石及其它物料的放出,装载的理想设备,并可根提用户需要,进行现场非标设计四台板、六台板乃至八台板并联振动放矿设备,提高生产效率,深受金属矿山业主青睐。
FZC放矿机是我公司在原中国有色金属总公司组织全国三十个单位评审通过的颠振型惯性振动放矿机的基础上,结合用户实际生产状况和金属矿放矿特点研制的一种高效节能、方便快捷、应用范围广、适应性强、性能可靠的一种新型侧板不参振放矿设备。
规格型号 | 台面长m | 台面宽m | 倾角a | 振频n/min | 振幅 mm | 功率kw | 生产效率(T/H) | 外形尺寸 LxBxH |
FZC2.8/1x2-4x2 | 2.8 | 1x2 | 18 | 960 | 1.7 | 4x2 | 1160-1380 | 2663x2850x2200 |
FZC2.8/1.4x2-5.5x2 | 2.8 | 1.4x2 | 14 | 960 | 1.8 | 5.5x2 | 1800-2100 | 2717x2650x2350 |
FZC3.1/1x2-4x2 | 3.1 | 1x2 | 18 | 960 | 1.7 | 4x2 | 1100-1500 | 2948x2850x2200 |
FZC3.1/1.2x2-5.5x2 | 3.1 | 1.2x2 | 14 | 960 | 1.8 | 5.5x2 | 1800-2100 | 3008x3350x2450 |
FZC3.1/1.4x2-5.5x2 | 3.1 | 1.4x2 | 14 | 960 | 2.0 | 5.5x2 | 2120-2800 | 3008x3700x2670 |
FZC3.5/0.9x2-4x2 | 3.5 | 0.9x2 | 18 | 960 | 1.0 | 4x2 | 1400-1600 | 3329x2650x2250 |
FZC3.5/1x2-5.5x2 | 3.5 | 1x2 | 18 | 960 | 2 | 5.5x2 | 1900-2300 | 3329x2850x2650 |
FZC3.5/1.2x2-7.5x2 | 3.5 | 1.2x2 | 14 | 960 | 1.8 | 7.5x2 | 1740-2100 | 3396x3150x2500 |
FZC3.5/1.4x2-7.5x2 | 3.5 | 1.4x2 | 14 | 960 | 1.8 | 7.5x2 | 2320-2760 | 3396x3352x2700 |
FZC4/1x2-7.5x2 | 4 | 1x2 | 16 | 960 | 1.8 | 7.5x2 | 1140-1740 | 3844x2850x2380 |
FZC4/1.2x2-7.5x2 | 4 | 1.2x2 | 18 | 960 | 1.6 | 7.5x2 | 1740-2080 | 3804x3150x2480 |
Fzc4.3/1.25x2-10x2 | 4.3 | 1.25x2 | 15 | 960 | 1.6 | 10x2 | 2000-2800 | 4153x3350x2900 |
FZC4.5/1x2-7.5x2 | 4.5 | 1x2 | 18 | 960 | 1.8 | 7.5x2 | 1600-1900 | 4280x2850x3100 |
FZC4.5/1.2x23-10x2 | 4.5 | 1.2x2 | 18 | 960 | 2 | 10x2 | 2380-3000 | 4280x3250x3100 |
FZC5/1x2-10x2 | 5 | 1x2 | 18 | 960 | 1.6 | 10x2 | 1500-2000 | 4756x2850x3100 |
FZC5/1.4x2-10x2 | 5 | 1.4x2 | 18 | 960 | 1.7 | 10x2 | 2600-3100 | 4755x3700x3050 |
FZC5.5/1.2x2-11x2 | 5.5 | 1.2x2 | 18 | 960 | 1.8 | 11x2 | 2400-2800 | 5231x3250x3150 |
FZC6/0.8x2-7.5x2 | 6 | 0.8x2 | 18 | 960 | 1.6 | 7.5x2 | 800-1300 | 5700x2350x4860 |
现场图片
智能新产品 / AI SYSTEM
2016年初公司基于矿山物料输送多年经验结合团队技术支持,陆续开发出多套智能矿山设备系统:智能无人装车系统,智能分拣系统,在线监测系统、巡检机器人四大系列十六种具体产品。广泛应用于煤炭、冶金行业,并逐步拓展至城市垃圾处理、建筑砂石料以及玉石开采等新的行业。欢迎您做进一步了解!
联系方式 / CONTACT US
鹤壁市煤化机械有限责任公司

* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
相关资讯
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
联系鹤壁煤化

鹤壁市煤化机械有限责任公司
服务热线:188 0392 6869
传真:0392-3364022
邮箱:hbmhjx@126.com
地址:河南省鹤壁市淇滨区黎阳路825号
共有-条评论【我要评论】